发布时间:2024-05-23 来源:本站 责任编辑:管理员
自2024年2月1日-4月30日,乌鲁木齐市红十字会接收社会各界爱心人士捐款46139.32元。
按照有关规定,现予以公示。
| 2024年2月1日—2024年4月30日乌鲁木齐市红十字会接收非定向捐款 | ||||
| 序号 | 捐款时间 | 捐款人姓名/单位名称 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024.2.1 | 侯华华 | 5 | |
| 2 | 2024.2.4 | 温一丹 | 10 | |
| 3 | 2024.2.10 | 李浩斌 | 100 | |
| 4 | 2024.2.17 | 范新红 | 120 | |
| 5 | 2024.2.26 | 吕婷 | 5 | |
| 6 | 2024.3.2 | 敦雪 | 5 | |
| 7 | 2024.3.4 | 徐碧娴 | 5 | |
| 8 | 2024.4.6 | 张利一 | 120 | |
| 9 | 高贤凤 | 120 | ||
| 10 | 2024.4.7 | 刘兰 | 120 | |
| 11 | 2024.4.13 | 王方淑 | 120 | |
| 12 | 2024.4.14 | 刘仁贵 | 120 | |
| 13 | 2024.4.16 | 唐冬梅 | 120 | |
| 14 | 2024.4.17 | 李院平 | 120 | |
| 15 | 王大妹 | 120 | ||
| 16 | 2024.4.19 | 蒲利军 | 200 | |
| 17 | 2024.4.22 | 杜俊亚 | 120 | |
| 18 | 2024.4.25 | 李莹 | 120 | |
| 19 | 宋珊 | 120 | ||
| 20 | 2024.4.28 | 杜东敏 | 120 | |
| 合计 | 1,890.00 | |||
| 2024年2月1日—2024年4月30日乌鲁木齐市红十字会接收定向捐款 | ||||
| 序号 | 捐款时间 | 捐款人姓名/单位名称 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024.2.1 | 乌鲁木齐市城市勘察测绘院(乌鲁木齐市基础地理信息中心) | 1188 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 2 | 乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心 | 300 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 3 | 张芳芳 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 4 | 王晶 | 5 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 5 | 乌鲁木齐市检察院 曹菁 | 5 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 6 | 乌鲁木齐市人民检察院 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 7 | 乌鲁木齐市检察院 周粥 | 30 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 8 | 乌鲁木齐市人民检察院 单单 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 9 | 乌鲁木齐市人民检察院 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 10 | 乌鲁木齐市人民检察院 赵高 | 50 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 11 | 乌鲁木齐市检察院 张新博 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 12 | 叶尔克什 | 20 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 13 | 乌鲁木齐市检察院 王晓雨 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 14 | 王诗倩 | 5 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 15 | 乌鲁木齐市人民检察院 张珊 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 16 | 张豪 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 17 | 乌鲁木齐市人民检察院 | 5 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 18 | 乌鲁木齐市检察院 葛瑞 | 20 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 19 | 齐二阳 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 20 | 乌鲁木齐市检察院 | 30 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 21 | 乌鲁木齐市人民检察院 张琳 | 20 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 22 | 高德盛 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 23 | 乌鲁木齐市检察院 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 24 | 乌鲁木齐市人民检察院 爱心人士 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 25 | 2024.2.2 | 乌鲁木齐市人民检察院 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 26 | 2024.2.3 | 乌鲁木齐市人民检察院 | 20 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 27 | 2024.2.5 | 乌鲁木齐市人民检察院 | 20 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 28 | 2024.2.7 | 新疆璞誉工程咨询有限公司 | 1000 | “圆你大学梦”项目 |
| 29 | 2024.2.8 | 周品譯 | 69 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 30 | 2024.2.17 | 爱心人士 | 5.01 | “圆你大学梦”项目 |
| 31 | 2024.2.18 | 爱心人士 | 7.63 | “圆你大学梦”项目 |
| 32 | 2024.2.19 | 艾米拉古丽 | 10 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 33 | 2024.2.23 | 爱心人士 | 1000 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 34 | 2024.2.26 | 阿里腾别克 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 35 | 2024.2.27 | 爱心人士 | 7.63 | “圆你大学梦”项目 |
| 36 | 2024.2.28 | 爱心人士 | 100 | “圆你大学梦”项目 |
| 37 | 爱心人士 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 38 | 2024.3.1 | 爱心人士 | 5.01 | “圆你大学梦”项目 |
| 39 | 中共乌鲁木齐市委员会党校(乌鲁木齐市行政学院) | 2357 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 40 | 中共乌鲁木齐市委员会党校(乌鲁木齐市行政学院) | 2143 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 41 | 2024.3.6 | 爱心人士 | 5.01 | “圆你大学梦”项目 |
| 42 | 2024.3.9 | 阿里腾别克 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 43 | 2024.3.16 | 周品濒 | 69 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 44 | 2024.3.17 | 爱心人士 | 5.01 | “圆你大学梦”项目 |
| 45 | 2024.3.18 | 爱心人士 | 100 | “圆你大学梦”项目 |
| 46 | 2024.3.19 | 爱心人士 | 2 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 47 | 裴秀荣 | 500 | 贫困助学捐款 | |
| 48 | 2024.3.21 | 爱心人士 | 10 | “圆你大学梦”项目 |
| 49 | 2024.3.23 | 爱心人士 | 2 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 50 | 白振宇 | 2 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 51 | 中铁十四局集团有限公司 | 1000 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 52 | 中铁十四局集团有限公司 | 1000 | “圆你大学梦”项目 | |
| 53 | 中铁十四局第三工程有限公司 | 1000 | “圆你大学梦”项目 | |
| 54 | 2024.3.27 | 新疆医科大学 | 30000 | 遗体、器官捐献工作专项经费 |
| 55 | 2024.4.1 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 56 | 2024.4.2 | 阿里腾别克 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 57 | 周品譯 | 69 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 58 | 2024.4.3 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 59 | 2024.4.4 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 60 | 2024.4.6 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 61 | 阿里腾别克 | 200 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 62 | 2024.4.7 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 63 | 阿里腾别克 | 300 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 64 | 爱心人士 | 0.01 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 65 | 2024.4.8 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 66 | 爱心人士 | 1 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 67 | 2024.4.9 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 68 | 2024.4.10 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 69 | 赵玲 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 70 | 爱心人士 | 0.01 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 71 | 2024.4.11 | 爱心人士 | 3 | “圆你大学梦”项目 |
| 72 | 2024.4.12 | 天平家 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 73 | 2024.4.15 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 74 | 阿里腾别克 | 300 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 75 | 2024.4.17 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 76 | 2024.4.18 | 爱心人士 | 50 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 |
| 77 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 | |
| 78 | 童安文 | 10 | “圆你大学梦”项目 | |
| 79 | 2024.4.19 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 80 | 2024.4.20 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 81 | 2024.4.21 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 82 | 2024.4.22 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 83 | 2024.4.23 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 84 | 2024.4.24 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 85 | 2024.4.25 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 86 | 2024.4.26 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 87 | 2024.4.27 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 88 | 2024.4.28 | 爱心人士 | 5 | “圆你大学梦”项目 |
| 89 | 2024.4.29 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 90 | 阿里腾别克 | 100 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 91 | 2024.4.30 | 爱心人士 | 2 | “圆你大学梦”项目 |
| 92 | 爱心人士 | 30 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 93 | 阿里腾别克 | 200 | 红十字“博爱送万家”(爱心大礼包认捐)项目 | |
| 合 计 | ||||
备注:感谢各位爱心人士及爱心企业的捐款,捐款时未用真实姓名捐赠的,我单位公示时统一用“爱心人士”公示各位的善举。